Referanslarımız
Azim TekstilAtom Kablo
Pamukkale Kablo
Seyir Restaurant
İnfotex
Umuıt Thermal Otel
Troya Teksti
Makro Patent
diğer referanslarımız...
Referanslarımız...
| AZiM TEKSTiL | 20 TON / GÜN REVERS OZMOZ |
| ATOM KABLO | 10 TON / GÜN ( KUM FiLTRESi+KARBON FiLTRESi+YUMUSATMA) 5 TON / GÜN REVERS OZMOZ |
| PAMUKKALE KABLO | 5 TON/GÜN REVERS OZMOZ |
| SEYiR RESTAURANT | 7 TON/GÜN YUMUSATMA |
| iNFOTEX | 120 TON/GÜN YUMUSATMA |
| NATUREL KiMYA | 20 TON/GÜN YUMUSATMA |
| HiERAPOLiS | 10 TON/GÜN YUMUSATMA |
| UMUT THERMAL OTEL | 150 TON/GÜN YUMUSATMA REViZYON ve 1 TON/GÜN REVERS OZMOZ |
| ASLI TEKSTiL | 10.000 LT REÇiNE |
| SÜZER TEKSTiL | 1.000 LT REÇiNE |
| RÜYAKENT SiTESi | 50 DAiRE YUMUSATMA, KARBON FiLTRESi, KUM FiLTRESi |
| iBRAHiM NERiMAN | 500LT REÇiNE ve 4 DAiRE YUMUSATMA + AKTiF KARBON FiLTRESi |
| ÇiÇEK TEKSTiL | 5.000 LT REÇiNE |
| ÖZSAGLAM TUR | 4 DAiRE YUMUSATMA |
| OKUL YAPTIRMA YASATMA i.Ö.O. | 1 TON/GÜN YUMUSATMA |
| TROYA TEKSTiL | 1 TON/GÜN YUMUŞATMA |
| AKFiL TARIMCILIK | 30 TON/GÜN KUM FiLTRESi VE KARBON FiLTRE, YUMUSATMA, U.V. Dezenfeksiyon |
| SEVGi SiTESi | 30 DAiRE KUM FiLTRESi VE KARBON FiLTRESi, YUMUSATMA, U.V. Dezenfeksiyon |
| ENDER TESTiL | 3 TON/GÜN YUMUSATMA, U.V Dezenfeksiyon |
| YENi GÜNES TEKSTiL | 5 TON/GÜN KUM FiLTRESi, YUMUSATMA |
| ÇAMUT ECZANESi | 1 ADET ViLLA YUMUSATMA |
| YÜCEL TESiSLERi | 5 TON/GÜN REVERS OZMOZ 10TON/GÜN YUMUSATMA KLOR DOZLAMA |
| GüNGöREN TiCARET | 4 DAiRE YUMUSATMA |
| Makro Patent | TEZGAH ALTi OZMOZ |
| iSTANBUL APARTIMANI | 4 DAiRE YUMASATMA |


